Registro de participantes
| Curso | Herramientas digitales para no millennials |
| Inicio | Martes 22 de marzo |
| Plataforma | Zoom |
| Jornadas | Martes y jueves, 22, 24, 29 y 31 de Marzo. |
| Horario | 19:00 a 21:00 horas. |
Antecedentes del curso
| Objetivo general | Hemos diseñado un curso taller interactivo de 8 horas enfocado en el desarrollo de habilidades básicas de interacción digital, entendiendo y centrándonos en las necesidades de aprendizaje de quienes no siendo millennials, les es importante facilitar los accesos y navegación en el mundo virtual actual. |
| Objetivos específicos | Organizar y recordar rutas de acceso a aplicaciones digitales básicas.Facilitar la conectividad desde PC y teléfonos.Organizar y agendar actividades en digital.Almacenar información en la nubeFacilitar el uso de aplicaciones interactivas. |
| Contenidos | Acceso a windows, internet, aplicaciones.Conectividad a pc y teléfono.Escritorio y ambiente en digital.Agenda y organización del tiempo en digital.Uso de aplicaciones de videoconferencia, Zoom o Meet.Encuestas en Formulario Google o Menti.Almacenamiento en la nube, Drive.Pizarra electronica, Jamboard – MiroOrganizador y planificador, Trello-KanBan |
| Énfasis y foco | Organizar y ordenar la información para facilitar el uso de APPs. |
| Tiempos | 4 sesiones de 2 horas continuas + práctica aplicada personal de 1 hora por sesión |
| Metodología | Sesiones sincrónicas. Presentación de contenido, muestra aplicada, práctica en grupos pequeños, retroalimentación de mejoras y aprendizajes. Actividad de práctica asincrónica y retroalimentación sesión siguiente. Evaluación simple por reportes de 3 prácticas efectuadas. |
| APPs a emplear | Zoom, Google, Calendar, Drive, Menti, Forms, Jamboard, Trello. |
| Facilitador | Yelmo Duran Kreither |
| Coach organizacional, facilitador de procesos de aprendizaje presencial y digital. |
Inscripción
| Proceso | MODALIDAD 1 1. Inscripción en Formulario Google https://forms.gle/hV23nancXbZRz3ka6 2. Pago en Mercado pago https://mpago.la/2APAnZu 3. Recepción link acceso a Sala Zoom MODALIDAD 2 1. Inscripción en Formulario Google https://forms.gle/hV23nancXbZRz3ka6 2. Pago por Transferencia electrónica a: Cuenta banca microempresas Banco Estado Chequera electrónica n° 373-7-052064-1 Consultora Visión compartida EIRL Rut 76.305.491-8 Correo comprobante de pago a contacto@visioncompartida.cl 3. Recepción link acceso a Sala Zoom |
| Valor | $16.000 por persona |
| Modalidad de pago | Pago contado, previo inicio curso |
| Consultas | contacto@visioncompartida.cl / +569 9872 8904 |

